Bảng A: Nga, Ả Rập Saudi, Ai Cập, Uruguay
Bảng B: Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Ma Rốc, Iran
Bảng C: Pháp, úc, Peru, Đan Mạch
Bảng D: Argentina, Iceland, Croatia, Nigeria
Bảng E: Brazil, Thụy Sỹ, Costa Rica, Serbia
Bảng F: Đức, Mexico, Thụy Điển, Hàn Quốc
Bảng G: Bỉ, Panama, Tunisia, Anh
Bảng H: Ba Lan, Senegal, Colombia, Nhật Bản
Ngày | Bảng | Trận đấu | Địa điểm | Giờ bắt đầu (Theo giờ Việt Nam) |
14/6/2018 | A | Nga v Ả Rập | Moscow (Luzhniki) | 22h00 |
15/6/2018 | A | Ai Cập v Uruguay | Ekaterinburg | 19h00 |
15/6/2018 | B | Morocco v Iran | St Petersburg | 22h00 |
16/6/2018 | B | Bồ Đào Nha v Tây Ban Nha | Sochi | 01h00 |
16/6/2018 | C | Pháp v Úc | Kazan | 17h00 |
16/6/2018 | D | Argentina v Iceland | Moscow (Spartak) | 20h00 |
16/6/2018 | C | Peru v Đan Mạch | Saransk | 23h00 |
17/6/2018 | D | Croatia v Nigeria | Kaliningrad | 02h00 |
17/6/2018 | E | Costa Rica v Serbia | Samara | 19h00 |
17/6/2018 | F | Đức v Mexico | Moscow (Luzhniki) | 22h00 |
18/6/2018 | E | Brazil v Thụy Sĩ | Rostov-on-Don | 01h00 |
18/6/2018 | F | Thụy Điển v Hàn Quốc | Nizhny Novgorod | 19h00 |
18/6/2018 | G | Bỉ v Panama | Sochi | 22h00 |
19/6/2018 | G | Tunisia và Anh | Volgograd | 01h00 |
19/6/2018 | H | Ba Lan v Senegal | Moscow (Spartak) | 19h00 |
19/6/2018 | H | Colombia v Nhật Bản | Saransk | 22h00 |
20/6/2018 | A | Nga v Ai Cập | St Petersburg | 01h00 |
20/6/2018 | B | Bồ Đào Nha v Morocco | Moscow (Luzhniki) | 19h00 |
20/6/2018 | A | Uruguay và Ả Rập Xê Út | Rostov-on-Don | 22h00 |
21/6/2018 | B | Iran v Tây Ban Nha | Kazan | 01h00 |
21/6/2018 | C | Pháp v Peru | Ekaterinburg | 19h00 |
21/6/2018 | C | Đan Mạch v Úc | Samara | 22h00 |
22/6/2018 | D | Argentina v Croatia | Nizhny Novgorod | 01h00 |
22/6/2018 | E | Brazil v Costa Rica | St Petersburg | 19h00 |
22/6/2018 | D | Nigeria v Iceland | Volgograd | 22h00 |
23/6/2018 | E | Serbia v Thụy Sĩ | Kaliningrad | 01h00 |
23/6/2018 | G | Bỉ v Tunisia | Moscow (Spartak) | 19h00 |
23/6/2018 | F | Đức v Thụy Điển | Sochi | 22h00 |
24/6/2018 | F | Hàn Quốc v Mexico | Rostov-on-Don | 01h00 |
24/6/2018 | G | Anh v Panama | Nizhny Novgorod | 19h00 |
24/6/2018 | H | Nhật Bản v Senegal | Ekaterinburg | 22h00 |
25/6/2018 | H | Ba Lan v Colombia | Kazan | 01h00 |
25/6/2018 | A | Uruguay và Nga | Samara | 21h00 |
25/6/2018 | A | Ả Rập Saudi v Ai Cập | Volgograd | 21h00 |
26/6/2018 | B | Tây Ban Nha v Morocco | Kaliningrad | 01h00 |
26/6/2018 | B | Iran v Bồ Đào Nha | Saransk | 01h00 |
26/6/2018 | C | Đan Mạch v Pháp | Moscow (Luzhniki) | 21h00 |
26/6/2018 | C | Úc v Peru | Sochi | 21h00 |
27/6/2018 | D | Nigeria v Argentina | St Petersburg | 01h00 |
27/6/2018 | D | Iceland v Croatia | Rostov-on-Don | 01h00 |
27/6/2018 | F | Hàn Quốc v Đức | Kazan | 21h00 |
27/6/2018 | F | Mexico v Thụy Điển | Ekaterinburg | 21h00 |
28/6/2018 | E | Serbia v Brazil | Moscow (Spartak) | 01h00 |
28/6/2018 | E | Thụy Sĩ v Costa Rica | Nizhny Novgorod | 01h00 |
28/6/2018 | H | Nhật Bản v Ba Lan | Volgograd | 21h00 |
28/6/2018 | H | Senegal v Colombia | Samara | 21h00 |
29/6/2018 | G | Anh v Bỉ | Kaliningrad | 01h00 |
29/6/2018 | G | Panama và Tunisia |
Saransk
|
01h00 |
Thứ bảy ngày 30 tháng 6 | 1C v 2D (Trận đấu 50) | Kazan | 21h00 |
Chủ nhật ngày 1 tháng 7 | 1A v 2B (Trận 49) | Sochi | 01h00 |
Chủ nhật ngày 1 tháng 7 | 1B v 2A (Trận đấu 51) | Moscow | 21h00 |
Thứ Hai ngày 2 tháng 7 | 1D v 2C (Trận 52) | Nizhny Novgorod | 01h00 |
Thứ Hai ngày 2 tháng 7 | 1E v 2F (Trận đấu 53) | Samara | 21h00 |
Thứ ba ngày 3 tháng 7 | 1G v 2H (Trận 54) | Rostov-on-Don | 01h00 |
Thứ ba ngày 3 tháng 7 | 1F v 2E (Trận đấu 55) | St Petersburg | 21h00 |
Thứ tư ngày 4 tháng 7 | 1H v 2G (Trận đấu 56) | Moscow (Spartak) | 01h00 |
Thứ Sáu ngày 6 tháng 7 | Đội chiến thắng 49 v Đội chiến thắng 50 (57) | Nizhny Novgorod | 21h00 |
Thứ bảy ngày 7 tháng 7 | Đội chiến thắng 53 v Đội chiến thắng 54 (58) | Kazan | 01h00 |
Thứ bảy ngày 7 tháng 7 | Đội chiến thắng 55 v Đội chiến thắng 56 (60) | Samara | 21h00 |
Chủ nhật ngày 8 tháng 7 | Đội chiến thắng 51 v Đội chiến thắng 52 (59) | Sochi | 01h00 |
Thứ Tư ngày 11 tháng 7 | Đội chiến thắng 57 v Đội chiến thắng 58 | St Petersburg | 01h00 |
Thứ Năm ngày 12 tháng 7 | Đội chiến thắng 59 v Đội chiến thắng 60 | Moscow (Luzhniki) | 01h00 |
Thời gian: Thứ 7 ngày 14 tháng 7
Địa điểm: St Peterburg
Giờ bắt đầu: 21h00
2 đội thua trong trận bán kết sẽ tham gia thi đấu tranh giải ba World Cup 2018
Thời gian: Chủ Nhật, ngày 15 tháng 7
Giờ bắt đầu: 22h00
Địa điểm: Moscow ( Luzhniki )
2 đội chiến thắng trong trận bán kết sẽ tham gia thi đấu tranh chức vô địch World Cup 2018 vào ngày 15/07/2018. Trận đấu diễn ra tại Moscow ( Luzhniki ) vào lúc 22h00 (Theo giờ Việt Nam)